Технические характеристики
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 025 TI - 2 TI
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 3 TI /2 - PROFI 20 TI
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 25 TI - PROFI 100 TI
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 025 TI - 2 TI

Тип | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
Давление воздуха | бар | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 - 6 | 4 | 6 |
Грузоподъемность | т | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
Число ветвей цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Мощность двигателя | кВт | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 - 2 | 0,6 | 1,0 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 4 - 6 | 5 | 5,5 |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 8,4 - 10 | 2,5 | 2,7 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 11 - 12 | 5 | 5,5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 - 2,6 | 0,7 | 1,2 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2 - 3,6 | 0,8 | 1,5 |
Выход для подключения шланга подачи воздуха | G ½ | G ½ | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | ||||
Вес при стандартном подъёме, тросовое | кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 28² | 56 | 34² | 34² |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||
Вес 1 м цепи | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||
Стандартный подъём | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Длина управления при стандартном подъёме | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке² ‒ подъем | дБ(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73 - 77 | 74 | 76 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке² ‒ спуск | дБ(A) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 - 80 | 77 | 78 |
Группы приводов при 6 бар: PROFI 025 TI M5 (2 м), PROFI 05 TI ‒ PROFI 2 TI M4 (1 Ам)
¹ С предохранителем от перегрузки
² Измерено с расстояния 1 м в соответствии с DIN 45635 часть 20
РАЗМЕРЫ [мм]
Тип | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
А минимальная высота установки¹ | 450 | 450 | 450 | 480 | 498 | |||||
B | 288 | 288 | 288 | 293 | 336 | |||||
C | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | |||||
D | 297 | 297 | 297 | 412 | 297 | |||||
E1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
E2 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | |||||
F до середины крюка, без контейнера для цепей | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | |||||
G максимальная ширина | 176 | 176 | 176 | 215 | 183 | |||||
¹ Контейнеры для цепей увеличивают высоту установки
Стенд: 14.05.2009
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 3 TI / 2 - PROFI 20 TI

Тип |
| 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16TI | 20 TI | |||||
Давление воздуха | бар | 4 - 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Грузоподъемность | т | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | |||||
Число ветвей цепи |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
Мощность двигателя | кВт | 1,3 - 2 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 2 - 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3,2 | 1,3 | 2 | 1,0 | 1,4 |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 4,2 - 5 | 2,5 | 5 | 1,2 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,7 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 5,5 - 6 | 7,5 | 10,8 | 3,6 | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,6 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,5 - 2,6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 2,2 - 3,6 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 |
Выход для подключения шланга подачи воздуха |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | |||||
Размер шланга (внутренний ø) | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Вес при стандартном подъёме, тросовое управление | кг | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 | |||||
Размер цепи | мм | 9 x 27 | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | |||||
Вес 1 м цепи | кг | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||
Стандартный подъём | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Длина управления при стандартном подъёме | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке¹ ‒ подъем | дБ(A) | 73 - 77 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке1⊃ ‒ спуск | дБ(A) | 78 - 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
РАЗМЕРЫ [мм]
Тип | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
А минимальная высота установки¹ | 544 | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 |
B | 356 | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 |
C | 200 | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 |
D | 412 | 483 | 483 | 575 | 692 | 692 |
E1 | 28 | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 |
E2 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 |
F до середины крюка, без ящика для цепи | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 |
G максимальная ширина | 215 | 233 | 233 | 306 | 308 | 315 |
¹ Контейнеры для цепей увеличивают высотуустановки
Стенд: 14.05.2009
Пневматические подъемные устройства JDN PROFI 25 TI - PROFI 100 TI

Тип | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI |
A¹ | 1260 | 1260 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1950 | 2200 |
B | 827 | 827 | 935 | 935 | 950 | 950 | 1270 | 1475 |
C | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 645 | 734 |
D | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1290 | 1505 |
E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
F | 270 | 270 | 285 | 285 | 250 | 250 | 660 | 440 |
G | 445 | 445 | 450 | 450 | 430 | 430 | 1040 | 767 |
¹ Контейнеры для цепей увеличивают высотуустановки
Тип |
| 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | |||||||
Давление воздуха | bar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Грузоподъемность | т | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||
Число ветвей цепи |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Мощность двигателя | кВт | 6,3 | 6,3 | 10 | ||||||||||||
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | |||||||
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 0,7 | |||||||
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,8 | |||||||
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |||||||||||
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 2,9 | 2,9 | 12 | 12 | |||||||||||
Выход для подключения шланга подачи воздуха |
| G 1½ | G 1½ | G 1½ | ||||||||||||
Размер шланга (внутренний ø) | мм | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
Вес при стандартном ходе, тросовое управление | кг | 550 | 550 | 850 | 850 | 940 | 940 | 2550 | 2640 | |||||||
Размер цепи | мм | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | |||||||||||
Вес 1м цепи | кг | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 | |||||||||||
Стандартный ход | м | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке1 ‒ подъем | дБ(A) | 78 | 78 | 88 | 88 | |||||||||||
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке1 ‒ спуск | дБ(A) | 82 | 82 | 89 | 89 | |||||||||||
Группа приводов при 6 бар: M3 (1Bm)
Варианты с 4 бар для PROFI 25 TI и PROFI 100 TI по запросу.
¹ Измерено на удалении 1 м согласно DIN 45635 часть 20
Стенд: 01.08.2011



