Технические характеристики
Плоские грузовые тележки JDN

Размеры [мм]
Тип подъемного устройства | PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
Тип крановой тележки | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
A макс. | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 |
b мин. | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 |
C | 164 | 164 | 164 | 164 | 169 |
D1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 165 |
D2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 236 |
E2 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | 172 | 172 | 195 | 228 | 351 |
G1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 197 |
G2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
H мин. | 320 | 320 | 394 | 415 | 537 |
J | 320 | 320 | 320 | 397 | 397 |
K1 | 145 | 145 | 145 | 233 | 233 |
K2 | 152 | 152 | 152 | 248 | 248 |
L | 715 | 715 | 715 | 825 | 995 |
M | 28 | 28 | 28 | 30 | 40 |
N | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 |
t макс. | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Тип подъемного устройства |
| PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
Тип крановой тележки |
| LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
Грузоподъемность | t | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 |
Число ветвей цепи |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 |
Мощность двигателя крановой тележки | кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Давление воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 10 | 5 | 2,5 | 4,5 | 2,2 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 17 | 10 | 5 | 9 | 4,5 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 17 | 11 | 5,5 | 10,8 | 5,4 |
Скорость движения при номинальной нагрузке | м/мин | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 |
Расход воздуха тягового двигателя | м³/мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Выход для подключения шланга подачи воздуха |
| G ½ | G ½ | G ½ | G 3/4 | G 3/4 |
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
Вес при стандартном подъеме без управления | кг | 98 | 99 | 105 | 210 | 330 |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Вес 1 м цепи | кг | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 |
Стандартный ход | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина нижнего фланца t макс. | мм | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Ширина нижнего фланца b макс. | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Ширина нижнего фланца b мин. | мм | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ‒ подъем ¹ | дБ(A) | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ‒ спуск ¹ | дБ(A) | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
* 1. Уровень для управления F с двухступенчатой скоростью движения
Стенд: 22.01.2007

