Technische Daten
JDN-Druckluftzüge Serie M

Abmessungen in mm
Typ | M 64 | M 63 D |
A1 (kleinste Bauhöhe bei 1/1 Kettensträngen) | 603 | 750 |
A2 (kleinste Bauhöhe bei 1/2 Kettensträngen) | 660 | 870 |
B1 (bei 1/1 Kettensträngen) | 313 | 370 |
B2 (bei 1/2 Kettensträngen) | 370 | 490 |
C | 175 | 237 |
D | 375 | 507 |
E1 (Hakenmaulweite) | 30 | 40 |
E2 (Hakenmaulweite) | 30 | 40 |
E3 (Hakenmaulweite) | 30 | 30 |
F (größte Breite) | 144 | 195 |
Typ |
| M 64 | M 63 D | ||
Tragfähigkeit | t | 1/1 | 1/2 | 3/3 | 3/6 |
Anzahl der Kettenstränge |
| 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
Motorleistung | kW | 0,77 | 0,77 | 1,3 | 1,3 |
Luftdruck | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 3 | 3/1,5 | 2,2 | 2,2/1,1 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 8 | 8/4 | 5 | 5/2,5 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 12,5 | 12,5/6,5 | 6 | 6/3 |
Luftverbrauch bei Nennlast Heben | m³/min | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 |
Luftverbrauch bei Nennlast Senken | m³/min | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 |
Luftanschluß |
| Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" |
Schlauchgröße |
| NW 20 | NW 20 | NW 20 | NW 20 |
Gewicht bei Standardhub mit DS-Stg. | kg | 56 | 60 | 80 | 100 |
Gewicht ohne Kette, ohne Stg. | kg | 31 | 31 | 51 | 51 |
Kettenabmessung | mm | 9 x 27 | 9 x 27 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
Standardhub | m | 5 | 5/2,5 | 5 | 5/2,5 |
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalldruckpegel bei Nennlast¹ | dB(A) | 75 - 84 | 75 - 84 | 79 - 83 | 79 - 83 |
¹gemessen aus 1 m Abstand gemäß DIN 45635 Teil 20
Stand 19.12.2003

