Technische Daten
JDN-Druckluft-Hebezeuge mini

Abmessungen in mm
Typ | mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 |
A | 328 | 328 | 458 | 458 |
B | 232 | 232 | 316 | 316 |
C | 367 | 367 | 505 | 505 |
D | 92 | 92 | 122 | 122 |
E | 213 | 213 | 292 | 292 |
F | 109 | 109 | 148 | 148 |
G | 104 | 104 | 144 | 144 |
H | 177 | 177 | 234 | 234 |
J | 148 | 148 | 194 | 194 |
K | 83 | 83 | 119 | 119 |
L | 29 | 29 | 40 | 40 |
M | 19 | 19 | 28 | 28 |
Typ |
| mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 |
Tragfähigkeit | kg | 125 | 250 | 500 | 980 |
Anzahl der Kettenstränge |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Motorleistung | kW | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Luftdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubgeschw. bei Nennlast¹ | m/min | 15 | 8 | 10 | 5 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last¹ | m/min | 40 | 20 | 20 | 10 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 30 | 16 | 18 | 10 |
Senkgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 24 | 12 | 12 | 6 |
Luftverbrauch bei Nennlast Heben | m³/min | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
Luftverbrauch bei Nennlast Senken | m³/min | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,6 |
Luftanschluß |
| G 3/8 | G 3/8 | G ½ | G ½ |
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 9 | 9 | 13 | 13 |
Gewicht bei 3 m Standardhub und 2 m Steuerlänge | kg | 9,5 | 10,5 | 21 | 23 |
Kettenabmessung | mm | 4 x 12 | 4 x 12 | 7 x 21 | 7 x 21 |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 0,35 | 0,35 | 1,0 | 1,0 |
Standardhubhöhen | m |
| 3/5/8 |
|
|
Standardsteuerlänge | m |
| 2/4/6 |
|
|
Schalldruckpegel bei Nennlast² Heben | dB(A) | 79 | 79 | 77 | 77 |
Schalldruckpegel bei Nennlast² Senken | dB(A) | 80 | 80 | 83 | 83 |
¹Hubgeschwindigkeiten bei 2 m Steuerlänge. Längere Steuerschläuche verringern die Hubgeschwindigkeiten.
²gemessen aus 1 m Abstand gemäß DIN 45635 Teil 20
Stand 26.01.2005


