Datos Técnicos
Polipastos neumáticos JDN PROFI 025 TI - 2 TI
Polipastos neumáticos JDN PROFI 3 TI / 2 - PROFI 20 TI
Polipastos neumáticos JDN 25 TI - PROFI 100 TI
Polipastos neumáticos JDN PROFI 025 TI - 2 TI

Modelo | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
Presión neumática | psi | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 - 85 | 65 | 85 |
bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 - 6 | 4 | 6 | |
Capacidad de carga | t | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1.6 | 1,25 | 2 |
Número de ramales de cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Potencia del motor | kW | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 - 2 | 0,6 | 1,0 |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 65,62 | 65,62 | 32,81 | 36,09 | 16,40 | 18,04 | 13.1 – 19.7 | 8,20 | 8,86 |
m/min | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4 - 6 | 2,5 | 2,7 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 123,03 | 137,80 | 52,49 | 62,34 | 32,81 | 36,09 | 27.6 - 32.8 | 16,40 | 18,04 |
m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4 - 10 | 5 | 5,5 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 124,67 | 124,67 | 55,77 | 55,77 | 32,81 | 36,09 | 36.1 - 39.4 | 16,40 | 18,04 |
m/min | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 11 - 12 | 5 | 5,5 | |
Consumo de aire con carga nominal – Elevación | cfm | 24,7 | 42,37 | 24,7 | 42,37 | 24,7 | 42,37 | 53 – 92 | 24,7 | 42,37 |
m³/min | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 - 2,6 | 0,7 | 1,2 | |
Consumo de aire con carga nominal – Descenso | cfm | 28,3 | 52,96 | 28,3 | 52,96 | 28,3 | 52,96 | 78 - 127 | 28,3 | 52,96 |
m³/min | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2 - 3,6 | 0,8 | 1,5 | |
Conexión neumática | G ½ | G ½ | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||
Tamaño de manguera (Ø interior) | inch | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,75 | 0,51 | ||||
mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | |||||
Peso con elevación estándar, mando por cable | lbs | 59,52 | 59,52 | 59,52 | 59,52 | 60,63 | 61,73 | 123 | 74,96 | 74,96 |
kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 28² | 56 | 34² | 34² | |
Dimensiones de cadena | mm | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||
Peso de 1 m de cadena | lbs | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1.2 | 2,20 | ||||
kg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | |||||
Altura de elevación estándar | ft | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | ft | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6.5 | 6,5 | ||||
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Nivel de presión acústica con carga ² - Elevación nominal | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73 - 77 | 74 | 76 |
Nivel de presión acústica con carga ² - Descenso nominal | dB(A) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 - 80 | 77 | 78 |
Dimensiones | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
A altura de montaje mínima ³ | inch | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 18.9 | 19.61 | ||||
mm | 450 | 450 | 450 | 480 | 498 | |||||
B | inch | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.5 | 13.23 | ||||
mm | 288 | 288 | 288 | 293 | 336 | |||||
C | inch | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 7.9 | 5.71 | ||||
mm | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | |||||
D | inch | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 16.2 | 11.69 | ||||
mm | 297 | 297 | 297 | 412 | 297 | |||||
E1 | inch | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.1 | 1.10 | ||||
mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
E2 | inch | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.0 | 1.10 | ||||
mm | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | |||||
F hasta centro del gancho, sin caja recogecadena | inch | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 6.7 | 5.39 | ||||
mm | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | |||||
G ancho máximo | inch | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 8.5 | 7.20 | ||||
mm | 176 | 176 | 176 | 215 | 183 | |||||
Grupos de mecanismos de propulsión a 6 bar: PROFI 025TI M5 (2 m), PROFI 05TI - PROFI 2TI M4 (1Am)
¹ Con limitador de carga
² Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
³ La cajas recogecadenas hacen aumentar la altura de montaje
Estado: 14.05.2009
Polipastos neumáticos JDN PROFI 3 TI / 2 - PROFI 20 TI

Modelo | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | ||
A altura de montaje mínima ¹ | inch. | 21.4 | 23.35 | 26.54 | 32.01 | 35.35 | 40.55 | |
mm | 544 | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 | ||
B | inch. | 14.0 | 14.69 | 17.87 | 21.57 | 23.54 | 26.38 | |
mm | 356 | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 | ||
C | inch. | 7.9 | 9.17 | 9.17 | 12.13 | 15.04 | 15.04 | |
mm | 200 | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 | ||
D | inch. | 16.2 | 19.02 | 19.02 | 22.64 | 27.24 | 27.24 | |
mm | 412 | 483 | 483 | 575 | 692 | 692 | ||
E1 | inch. | 1.1 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 2.09 | 2.90 | |
mm | 28 | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||
E2 | inch. | 1.1 | 1.18 | 1.60 | 1.73 | 2.09 | 2.90 | |
mm | 26 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||
F hasta centro del gancho sin caja recogecadena | inch. | 5.5 | 7.36 | 6.06 | 7.76 | 7.83 | 7.09 | |
mm | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
G ancho máximo | inch. | 8.5 | 9.17 | 9.17 | 12.05 | 12.13 | 12.40 | |
mm | 215 | 233 | 233 | 306 | 308 | 315 | ||
¹ La cajas recogecadenas hacen aumentar la altura de montaje
Modelo | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | |||||||
Presión neumática | psi | 65 - 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | |
bar | 4 - 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Capacidad de carga | t | 1.6 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | ||||||
Número de ramales de cadena | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Potencia del motor | kW | 1,3 - 2 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 13.8 - 16.4 | 19.7 | 32.8 | 9.84 | 16.4 | 6.56 | 10.49 | 4.27 | 6.56 | 3.28 | 4.59 | |
m/min | 4,2 - 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3,2 | 1,3 | 2 | 1,0 | 1,4 | ||
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 6.6 - 9.8 | 8.2 | 16.4 | 3.94 | 8.2 | 2.62 | 5.24 | 1.64 | 3.28 | 1.31 | 2.30 | |
m/min | 6.6 - 9.8 | 5 | 1,2 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | |||
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 18.0 - 19.7 | 24.61 | 35.43 | 11.81 | 17.71 | 8.2 | 11.15 | 5.25 | 6.89 | 3.94 | 5.25 | |
m/min | 5,5 - 6 | 7,5 | 10,8 | 3,6 | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | ||
Consumo de aire con carga nominal – Descenso | cfm | 78 - 127 | 123.97 | 194.8 | 123.97 | 194.8 | 123.97 | 194.8 | 123.97 | 194.8 | 123.97 | 194.8 | |
m³/min | 2,2 - 3,6 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | ||
Conexión neumática | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | |||||||
Tamaño de manguera (Ø interior) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Peso con elevación estándar, mando por cable | lbs | 146 | 189.6 | 242.5 | 343.9 | 529.1 | 627 | ||||||
kg | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 | |||||||
Dimensiones de cadena | mm | 9 x 27 | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | ||||||
Peso de 1m de cadena | lbs/ft | 1.2 | 2.55 | 2.55 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||
kg/m | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||
Altura de elevación estándar | feet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Nivel de presión acústica con carga 1 - Elevación nominal | dB(A) | 73 - 77 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | |
Nivel de presión acústica con carga 1 - Descenso nominal | dB(A) | 78 - 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | |
Grupos de mecanismos de propulsión a 6 bar: M3 (1Bm)
¹ Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
Estado: 14.05.2009
Polipastos neumáticos JDN PROFI 25 TI - PROFI 100 TI

Modelo | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 100 TI | |
A¹ | inch. | 49.6 | 49.60 | 57.9 | 55.12 | 58.5 | 66.93 | 86.61 |
mm | 1260 | 1260 | 1470 | 1400 | 1485 | 1700 | 2200 | |
B | inch. | 32.6 | 32.55 | 36.8 | 34.21 | 37.4 | 45 | 58.1 |
mm | 827 | 827 | 935 | 869 | 950 | 1144 | 1475 | |
C | inch. | 17.7 | 15.5 | 21.3 | 14.84 | 21.3 | 17.52 | 28.9 |
mm | 450 | 393 | 540 | 377 | 540 | 445 | 734 | |
D | inch. | 35.4 | 33 | 42.5 | 31.97 | 42.5 | 38.58 | 59.25 |
mm | 900 | 839 | 1080 | 812 | 1080 | 980 | 1505 | |
E1 | inch. | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4.05 | 4.7 |
mm | 75 | 75 | 100 | 103 | 100 | 103 | 120 | |
E2 | inch. | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4.05 | 4.7 |
mm | 75 | 75 | 100 | 103 | 100 | 103 | 120 | |
F | inch. | 10.6 | 18.35 | 11.2 | 20.39 | 9.8 | 12.2 | 17.32 |
mm | 270 | 466 | 285 | 518 | 250 | 310 | 440 | |
G | inch. | 17.5 | 24 | 17.7 | 29.33 | 16.9 | 21.22 | 30.2 |
mm | 445 | 610 | 450 | 745 | 430 | 539 | 767 | |
¹ La cajas recogecadenas hacen aumentar la altura de montaje
Modelo | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | ||
Presión neumática | psi | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Capacidad de carga | mt | 25 | 30 | 37.5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
Número de ramales de cadena | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Potencia del motor | kW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | |
Velocidad de elevación | sin carga | ft/min | 7.9 | 3.3 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 2.29 |
m/min | 2.4 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | ||
con carga nominal | ft/min | 4.1 | 7.9 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 4.3 | 2.8 | 1.1 | |
m/min | 1.25 | 2.4 | 0.75 | 1.7 | 0.55 | 1.3 | 0.85 | 0.35 | ||
Velocidad de descenso | con carga nomina | ft/min | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 2.6 |
m/min | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | ||
Consumo de aire | con carga nominal - Elevación | cfm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 |
m3/min | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | ||
Consumo de aire | con carga nominal - Descenso | cfm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 425 | 425 |
m3/min | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 12 | 12 | ||
Conexión neumática |
| G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | |
Tamaño de manguera (Ø interior) | inch. | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Peso con elevación estándar, mando por cable | lbs | 1213 | 1213 | 1874 | 1874 | 2072 | 2072 | 5622 | 5820 | |
kg | 550 | 550 | 850 | 850 | 940 | 940 | 2550 | 2640 | ||
Dimensiones de cadena | inch. | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 1.26 x 3.54 | 1.26 x 3.54 | |
mm | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | ||
Peso de cadena | lbs/ft | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 14.3 | 14.3 | |
kg/m | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 | ||
Altura de elevación estándar | ft | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Length of control at standard lift | ft | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nivel de presión acústica con carga 1 - Elevación nominal | ft | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 | |
Nivel de presión acústica con carga 1 - Descenso nominal | ft | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 89 | 89 | |
Grupo de mecanismos de propulsión a 6 bar: PROFI 25 TI - 50 TI M3 (1Bm). PROFI 100 TI M2 (1 Cm)
Versiones con 4 bar para PROFI 25TI y PROFI 100TI bajo pedido.
¹ Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
Estado: 2011-08-01



