Datos técnicos
Polipastos hidráulicos serie PROFI 3 TI-H a PROFI 20 TI-H

Dimensiones | |||||||
Modelo | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | ||
A altura de montaje mínima¹ | inch | 23.35 | 26.54 | 32.01 | 35.35 | 40.55 | |
mm | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 | ||
B | inch | 14.69 | 17.87 | 21.57 | 23.54 | 26.38 | |
mm | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 | ||
C | inch | 9.17 | 9.17 | 12.16 | 15.04 | 15.04 | |
mm | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 | ||
D | inch | 22.76 | 22.76 | 26.38 | 30.98 | 30.98 | |
mm | 578 | 578 | 670 | 787 | 787 | ||
E1 | inch | 1.57 | 1.57 | 1.73 | 2.09 | 2.95 | |
mm | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||
E2 | inch | 1.18 | 1.57 | 1.75 | 2.09 | 2.95 | |
mm | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||
F¹ | inch | 7.36 | 6.06 | 7.76 | 7.83 | 7.09 | |
mm | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
¹ La cajas recogecadenas hacen aumentar la altura
Modelo | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | |
Capacidad de carga | mt | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 |
Número de ramales de cadena |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Modelo de motor |
| KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 |
Potencia del motor | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Presión de entrada | psi | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
bar | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Volumen de entrada | cfm | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
l/min | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 13.12 | 6.56 | 5.58 | 3.61 | 2.62 |
m/min | 4,0 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 14.76 | 7.55 | 6.56 | 4.27 | 2.95 |
m/min | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 14.76 | 7.55 | 6.89 | 4.92 | 3.28 |
m/min | 4,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | |
Velocidad de descenso sin carga | ft/min | 14.76 | 7.55 | 6.56 | 4.27 | 2.95 |
m/min | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | |
Rosca de conexión |
| G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
Tamaño de manguera |
| DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
Peso con elevación estándar con mando | lbs | 198.4 | 251.33 | 352.74 | 537.93 | 637.14 |
kg | 90 | 114 | 160 | 244 | 289 | |
Dimensiones de cadena | mm | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 |
Peso de 1 m de cadena | lbs/ft | 2.55 | 2.55 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
kg/m | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Altura de elevación estándar | feet | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Longitud del mando con altura de elevación estándar | feet | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Grupo de mecanismos de propulsión: M3 (1Bm)
Estado: 19.03.2009
Polipastos hidráulicos serie PROFI 25 TI-H a PROFI 100 TI-H

Dimensiones | |||||
Modelo | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 100 TI-H | |
A altura de montaje mínima¹ | inch | 50.47 | 57.72 | 66.93 | 86.61 |
mm | 1282 | 1466 | 1700 | 2200 | |
B | inch | 37.32 | 36.81 | 45 | 58.1 |
mm | 948 | 935 | 1144 | 1475 | |
C | inch | 15.47 | 14.84 | 17.40 | 27.76 |
mm | 393 | 377 | 442 | 705 | |
D | inch | 42.08 | 40.82 | 48.62 | 55.79 |
mm | 1069 | 1037 | 1235 | 1417 | |
E 1 | inch | 2.95 | 3.94 | 3.94 | 4.72 |
mm | 75 | 100 | 100 | 120 | |
E 2 | inch | 2.95 | 3.94 | 3.94 | 4.72 |
mm | 75 | 100 | 100 | 120 | |
F* | inch | 18.35 | 20.39 | 12.20 | 17.32 |
mm | 466 | 518 | 310 | 440 | |
G | inch | 24.02 | 29.33 | 21.22 | 30.20 |
mm | 610 | 745 | 539 | 767 | |
¹ La cajas recogecadenas hacen aumentar la altura de montaje
Modelo | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 100 TI-H | |
Capacidad de carga | t | 25 | 37,5 | 50 | 100 |
Número de ramales de cadena |
| 2 | 3 | 4 | 4 |
Potencia del motor | kW | 6 | 6 | 6 | 10 |
Modelo de motor |
| KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 |
Presión de entrada | psi | 2176 | 2176 | 2176 | 2611 |
bar | 150 | 150 | 150 | 180 | |
Volumen de entrada | cfm | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
l/min | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
m/min | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,55 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 1.8 |
m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,55 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 2 |
m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,63 | |
Velocidad de descenso sin carga | ft/min | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 1.6 |
m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
Rosca de conexión |
| G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Tamaño de manguera |
| DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
Peso con elevación estándar con mando | lbs | 1282 | 2123 | 2068 | 5423 |
kg | 583 | 965 | 940 | 2460 | |
Dimensiones de cadena | mm | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 |
Peso de 1 m de cadena | lbs/ft | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 14.3 |
kg/m | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | |
Altura de elevación estándar | feet | 10 | 10 | 10 | 10 |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | feet | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PROFI 25TI-H - PROFI 50TI-H M3 (1Bm), PROFI 100TI-H M2 (1Cm)
Grupo de mecanismos de propulsión:
Estado: 19.03.2009

