Datos Técnicos
Mecanismos de elevación extraplanos
UH 4 - UH 16

Dimensiones | UH 4 | UH 6 | UH 8 | UH 12 | UH 16 | |
A | inch. | 7.68 | 12.01 | 7.68 | 12.01 | 12.01 |
mm | 195 | 305 | 195 | 305 | 305 | |
B | inch. | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
C | inch. | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |
mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
D | inch. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
E | inch. | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
F | inch. | 12.99 | 12.99 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
mm | 330 | 330 | 283 | 283 | 283 | |
G | inch. | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
mm | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | |
H mín., 150 <=b <=310 | inch. | 9.06 | 9.06 |
|
|
|
mm | 230 | 230 |
|
|
| |
H mín., 150 <=b <=230 | inch. |
|
| 11.61 | 11.61 | 13.15 |
mm |
|
| 295 | 295 | 334 | |
H mín., 230 <=b <=310 | inch. |
|
| 10.87 | 10.87 | 12.40 |
mm |
|
| 276 | 276 | 315 | |
J | inch. | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
K | inch. | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
L | inch. | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |
mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
M | inch. | 1.57 | 1.57 | 1.73 | 1.73 | 2.09 |
mm | 40 | 40 | 44 | 44 | 53 | |
N | inch. | 2.01 | 2.01 | 2.60 | 2.60 | 3.23 |
mm | 51 | 51 | 66 | 66 | 82 | |
Dimensiones para mayores capacidades de carga bajo pedido.

