Technische Daten
JDN-MINI-MANIPULATOR

Abmessungen in mm
Typ | mini 125 | mini 250 |
D | 92 | 92 |
E | 213 | 213 |
F | 104 | 104 |
G | 177 | 177 |
H | 83 | 83 |
K | 29 | 29 |
M | 19 | 19 |
R | 160 | 160 |
S | 250 | 250 |
T | 190 | 190 |
U | 195 | 195 |
Typ |
| mini 125 | mini 250 |
Tragfähigkeit | kg | 125 | 250 |
Anzahl der Kettenstränge |
| 1 | 1 |
Motorleistung | kW | 0,4 | 0,4 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 15 | 8 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 40 | 20 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 30 | 16 |
Senkgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 24 | 12 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 0,5 | 0,5 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 0,7 | 0,7 |
Luftanschluß |
| G 3/8 | G 3/8 |
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 9 | 9 |
Gewicht bei 3 m Standardhub und 2 m Steuerlänge | kg | 9,5 | 10,5 |
Kettenabmessung | mm | 4 x 12 | 4 x 12 |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 0,35 | 0,35 |
Hubhöhen | m | max. 3 | |
Stand 24.08.2006

