Technische Daten
JDN-Hebelzüge WITT

Tragfähigkeit | t | 1,5 | 2,5 |
Anzahl der Kettenstränge |
| 1 | 1 |
Hub je Ratschenumdrehung | mm | 33 | 37 |
Hebeldruck bei Vollast | kg | 28 | 40 |
Gewicht ohne Kette | kg | 7,5 | 18 |
Gewicht komplett | kg | 9,2 | 22 |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1 | 2,7 |
Kettenabmessung | mm | 7,1 x 21 | 11 x 31 |
Standardhub | m | 1,5 | 1,5 |
Abmessungen in mm | |||
A kleinste Bauhöhe | 345 | 440 | |
B | 160 | 185 | |
C | 65 | 72 | |
D | 93 | 140 | |
E | 27 | 31,5 | |
F | 365 | 395 | |
G | 95 | 133 | |
H | 62 | 88 | |
Stand 22.05.2007

