Technische Daten
JDN-Einschienen-Hubwerke EH 25 - EH 100

Abmessungen in mm
Typ | EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
A | 105 | 130 | 130 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 125 | 125 | 100 | 125 |
B | 70 | 68 | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
C | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 295 | 300 |
D | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 |
E | 198 | 220 | 220 | 188 | 188 | 218 | 218 | 283 | 283 | 220 | 283 |
F* | 705 | 750 | 820 | 998 | 998 | 1090 | 1090 | 1140 | 1140 | 1480 | 1535 |
G | 138 | 213 | 200 | 170 | 170 | 320 | 320 | 420 | 420 | 286 | 575 |
H | 44 | 53 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
J | 192 | 185 | 266 | 350 | 350 | 330 | 330 | 340 | 740 | 740 | 470 |
K | 580 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 3210 | 3130 |
L | 308 | 367 | 367 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 640 | 762 |
M | 266 | 325 | 325 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 655 | 750 |
1 Abhängig von Trägerbreite
* Kettenkästen vergrößern die Bauhöhe
Typ |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
Tragfähigkeit | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Anzahl der Kettenstränge |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Motorleistung Fahrwerk | kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Motorleistung Hubwerk | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
Luftdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 1,6 | 1 | 0,7 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 3,2 | 2 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 0,65 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,75 |
Fahrgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 8 | 8 |
Luftverbrauch bei Nennlast Fahrwerk | m³/min | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
Luftverbrauch bei Nennlast Hubwerk (Heben) | m³/min | 4 | 4 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 |
Luftanschluß |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 19 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gewicht bei Standardhub | kg | 450 | 575 | 620 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 4000 | 5700 |
Kettenabmessung | mm | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 |
Standardhub | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalldruckpegel bei Nennlast¹ | dB(A) | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 |
Schalldruckpegel bei Nennlast¹ | dB(A) | 80 | 80 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 89 | 89 |
¹gemessen aus 1 m Abstand gemäß DIN 45635 Teil 20
Stand 04.01.2012



