技术数据
JDN 行走小车
行走小车的命名是由一系列缩写名字所组成的(LN,LH,LM)。承载能力见下列表格。比如说LN1 吨。
JDN 气动提升工具 PROFI 系列 | 型号 | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
行走小车提升能力能力 LN | 吨 | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 |
| ||||
行走小车提升能力 LH 和 LM | 吨 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 | 20 | ||||||
具有行走小车提升工具的提升能力 | 吨 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | |
手动行走小车重量 | 千克 | 7,7 | 10,5 | 18 | 26 | 117 | 190 |
| ||||
倒链行走小车重量 | 千克 | 26 | 37 | 127 | 220 | 285 | ||||||
马达驱动行走小车重量 | 千克 | 26 | 33 | 124 | 220 | 285 | ||||||
标配提升工具重量 | 千克 | 27 | 27 | 28 | 56 | 34 | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 |
配有手动行走小车提升工具标配重量 | 千克 | 34,7 | 34,7 | 38,5 | 74 | 52 | 92 | 112 | 227 | 346 | 430 |
|
配有倒链行走小车提升工具标配重量 | 千克 | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 103 | 123 | 237 | 376 | 460 | 570 |
配有马达行走小车提升工具标配重量 | 千克 | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 99 | 119 | 234 | 376 | 460 | 570 |
每一链条重量 | 千克 | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 3,8 | 5,8 | |||||
符合DIN56848的链条 | 毫米 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7x 21 | 9 x 27 | 13 x 36 | 16 x 45 | |||||
链条腿数 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
行走马达所需气压 | 巴 | 6 | 4-6 | 6 | 4-6 | 6 | ||||||
标称装载下的行走小车耗气量 | 立方米/分钟 | 0,6 | 1,3 | |||||||||
标称装载下提升机工具的耗气量 | 立方米/分钟 | 1,5 | 1,5-2,6 | 1,5 | 1,5-2,6 | 5,5 | ||||||
行走马达功率 | 千瓦 | 0,2 | 0,7 | |||||||||
提升马达功率 | 千瓦 | 1 | 1,3-2 | 1 | 1,3-2 | 3,5 | ||||||
拉 10 米倒链的行走距离 | 米 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
标称装载时气动行走小车的移动速度 | 米/分钟 | 9*/14 | 5*/12 | |||||||||
马达驱动行走小车管路接头 |
| G 1/2 | G ¾ | G 1/2 | G ¾ | |||||||
手动行走小车最小半径 | 米 | 0,9 ¹ | 1,0 ¹ | 1,2 ¹ | 0,5 ² | 1,0 ² |
| |||||
倒链/马达驱动行走小车最小半径 | 米 | 0,5 ² | 1,0 ² | 1,5 ² | ||||||||
手动行走小车底部边缘最大厚度 | 毫米 | 30 | 25 | 28 | 40 | 65 |
| |||||
倒链/马达驱动行走小车底部边缘最大厚度 | 毫米 | 40 | 65 | |||||||||
手动行走小车底部边缘最大宽度 | 毫米 | 220 | 305 | 310 |
| |||||||
倒链/马达驱动行走小车底部边缘最大宽度 | 毫米 | 280 | 310 | |||||||||
手动行走小车底部边缘最小宽度 | 毫米 | 50 | 58 | 66 | 58 | 54 | 128 |
| ||||
倒链/马达驱动行走小车底部边缘最小宽度 | 毫米 | 50 | 58 | 54 | 128 | 148 | ||||||
马达音噪 ³ | 分贝 | 80 | ||||||||||
* 1. F 型控制器的一阶速度具有 2 级速度
¹ 在工字钢的中间测量
² 测量工字钢的内边
³ 一米距离测量值
手动行走小车

JDN PROFI 气动提升工具 | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI |
行走小车 | LN 0,5 t | LN 1 t | LN 2 t | LN 2 t | LN 3,2 t | LN 3,2 t | LN 6,3 t | LN 10-16 t | ||
A | 260 | 310 | 292 | 500 | 490 | |||||
B 最大 | 119 | 122 | 162 | 141 | 146 | |||||
C | b+28 | b+26 | b+60 | b+70 | ||||||
d | 55 | 68 | 80 | 84 | 165 | |||||
D 最大 | 119 | 122 | 113 | 141 | 142 | |||||
E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | ||
F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | |||
G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | |||
H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | |||
J* 最低净空 | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 |
J* 悬挂时 | 530 | 588 | 597 | - | 798 | 919 | 1176 | 1260 | ||
K | 67,5 | 81,5 | 94 | 107 | 188 | |||||
L | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | ||
M | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | ||||
N | 130 | 150 | 136 | 236 | ||||||
* 储链箱会增大净空。
倒链行走小车

JDN PROFI 气动提升工具 | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
>行走小车 | LH 2 t | LH 3,2 t | LH 6,3 t | LH 10-16 t | LH 20 t | ||||||
A | 250 |
| 292 | 500 | 490 | 600 | |||||
B 最大 | 130 |
| 113 | 141 | 142 | 132 | |||||
C | b + 36 |
| b+60 | b+70 | b+68 | ||||||
d | 70 |
| 84 | 165 | 185 | ||||||
D | 183 | 283 | 183 | 297 | 307 | 320 | 320 | ||||
E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | |||
G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 | |||
H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 | |||
J* 最低净空 | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 |
J* 悬挂时 | 563 | 602 | 611 | - | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | ||
K | 103 | 110 | 215 | 226 | |||||||
L | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | |||
M | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | ||||
N | 116 | 136 | 236 | 274 | |||||||
* 储链箱会增大净空。
马达驱动的行走小车

JDN PROFI 气动提升工具 | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
行走小车 | LM 2 t | LM 3,2 t | LM6,3 t | LM 10-16 t | LM 20 t | ||||||
A | 250 | 292 | 500 | 490 | 600 | ||||||
B 最大 | 130 | 113 | 141 | 142 | 132 | ||||||
C | b + 36 | b+60 | b+70 | b+68 | |||||||
d | 70 | 84 | 165 | 165 | 185 | ||||||
D | 185 | 191 | 205 | 328 | 328 | ||||||
E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | |||
G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 | |||
H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 | |||
J* 最低净空 | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 |
J* 悬挂时 | 563 | 602 | 611 | - | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | ||
K | 95 | 107 | 188 | 218 | |||||||
L | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 42 | 55 | 75 | |||
M | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | ||
N | 116 | 136 | 236 | 236 | 274 | ||||||
* 储链箱会增大净空。
储链箱尺寸

| 储链箱 | 行走小车 |
| ||||
| 最高提升高度 |
| 无 | LN | LH / LM |
| |
| [米] | 型号 | X | Y | Z | ||
PROFI 025 TI | 3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
6 | KII | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
12 | KIII | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
PROFI 2 TI | 3 | KII | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
6 | KIII | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 | |
| 储链箱 | 行走小车 |
| |||
| 最大提升高度 |
| 无 | 有 |
| |
| 米 | 型号 | X | Y | Z | |
PROFI 3 TI | 4 | 10 | 635 | 680 | 416 | 324 |
6 | 11 | 685 | 730 | 431 | 342 | |
10 | 12 | 785 | 830 | 462 | 380 | |
16 | 13 | 905 | 950 | 496 | 426 | |
PROFI 6 TI | 5 | 12 | 830 | 875 | 432 | 380 |
8 | 13 | 950 | 995 | 466 | 426 | |
12 | 14 | 1060 | 1105 | 502 | 466 | |
20 | 15 | 1250 | 1295 | 560 | 538 | |
PROFI 10 TI | 5 | 13 | 1000 | 1130 | 495 | 426 |
8 | 14 | 1110 | 1240 | 531 | 466 | |
13 | 15 | 1300 | 1430 | 589 | 538 | |
18 | 16 | 1450 | 1580 | 634 | 594 | |
PROFI 16 TI | 5 | 14 | 1145 | 1240 | 531 | 466 |
8 | 15 | 1335 | 1430 | 589 | 538 | |
12 | 16 | 1485 | 1580 | 634 | 594 | |
17 | 17 | 1675 | 1770 | 692 | 665 | |
发布日期:17.05.2011



