技术数据
JDN PROFI 3 TI-H 至 PROFI 20 TI-H

外形尺寸(毫米) | ||||||
型号 | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | |
A 最小净空 * | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 | |
B | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 | |
C | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 | |
D | 578 | 578 | 670 | 787 | 787 | |
E1 | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 | |
E2 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | |
F¹ | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | |
¹ 高达钩中心,没有链条箱
型号 | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | |
提升能力 | 吨 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 |
链条数 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
马达类型 |
| KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 |
马达功率 | 千瓦 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
入口液压压力 | 巴 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
入口供液量 | 升/分钟 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
满载时提升速度 | 米/分钟 | 4,0 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
空载时提升速度 | 米/分钟 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
满载时下降速度 | 米/分钟 | 4,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
空载时下降速度 | 米/分钟 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
接口 |
| G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
管路尺寸 |
| DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
标配重量(包括控制器) | 千克 | 90 | 114 | 160 | 244 | 289 |
链条尺寸 | 毫米 | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 |
链条重量 | 千克 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
标准提升高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
标配控制长度 | 米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
发布日期:30.03.2009
JDN PROFI 25 TI-H 至 PROFI 100 TI-H

外形尺寸(毫米) | |||||
型号 | 25 TI-H | 37 TI-H | 50 TI-H | 100 TI-H | |
A | 1282 | 1466 | 1700 | 2200 | |
B | 948 | 935 | 1144 | 1475 | |
C | 393 | 377 | 442 | 705 | |
D | 1069 | 1037 | 1235 | 1417 | |
E1 | 75 | 100 | 100 | 120 | |
E2 | 75 | 100 | 100 | 120 | |
F | 466 | 518 | 310 | 440 | |
G | 610 | 745 | 539 | 767 | |
¹ 链条箱会增加净空高度
型号 | 25 TI-H | 37 TI-H | 50 TI-H | 100 TI-H | |
提升能力 | 吨 | 25 | 37,5 | 50 | 100 |
链条数 |
| 2 | 3 | 4 | 4 |
马达类型 |
| KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 |
马达功率 | 千瓦 | 6 | 6 | 6 | 10 |
入口液压压力 | 巴 | 150 | 150 | 150 | 180 |
入口供液量 | 升/分钟 | 80 | 80 | 80 | 80 |
满载时提升速度 | 米/分钟 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,55 |
空载时提升速度 | 米/分钟 | 1,2 | 0,75 | 0,5 | 0,55 |
满载时下降速度 | 米/分钟 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,63 |
空载时下降速度 | 米/分钟 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
接口 |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
管路尺寸 |
| DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
标配重量(包括控制器) | 千克 | 583 | 965 | 940 | 2460 |
链条尺寸 | 毫米 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 |
链条重量 | 千克 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 |
标准提升高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 |
标配控制长度 | 米 | 2 | 2 | 2 | 2 |
发布日期: 03.09.2006

