技术数据
JDN 低净空行走小车

提升工具型号 | PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
行走小车型号 | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
A 最大 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 |
b 最小 | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 |
C | 164 | 164 | 164 | 164 | 169 |
D1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 165 |
D2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 236 |
E2 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | 172 | 172 | 195 | 228 | 351 |
G1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 197 |
G2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
H 最小 | 320 | 320 | 394 | 415 | 537 |
J | 320 | 320 | 320 | 397 | 397 |
K1 | 145 | 145 | 145 | 233 | 233 |
K2 | 152 | 152 | 152 | 248 | 248 |
L | 715 | 715 | 715 | 825 | 995 |
M | 28 | 28 | 28 | 30 | 40 |
N | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 |
t 最大 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
提升工具型号 |
| PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
行走小车型号 |
| LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
提升能力 | 吨 | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 |
链条数 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
提升工具马达输出功率 | 千瓦 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 |
行走小车马达输出功率 | 千瓦 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
气压 | 巴 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载提升速度 | 米/分钟 | 10 | 5 | 2,5 | 4,5 | 2,2 |
空载提升速度 | 米/分钟 | 17 | 10 | 5 | 9 | 4,5 |
满载下降速度 | 米/分钟 | 17 | 11 | 5,5 | 10,8 | 5,4 |
满载行走速度 | 米/分钟 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 |
满载耗气量 – 提升时 | 立方米/分钟 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4 |
满载耗气量 – 下降时 | 立方米/分钟 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 |
行走马达耗气量 | 立方米/分钟 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
气管接头 |
| G ½ | G ½ | G ½ | G 3/4 | G 3/4 |
管路尺寸(内部/外部) | 毫米 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
自重(不含链条,不含控制器) | 千克 | 98 | 99 | 105 | 210 | 330 |
链条尺寸 | 毫米 | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 13 x 36 | 13 x 36 |
链条重量 | 千克/米 | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 |
标配提升高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
标配控制线长度 | 米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大底部边缘厚度 t | 毫米 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
最大底部边缘宽度 b | 毫米 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
最小底部边缘宽度 b | 毫米 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
* F-控制器所提供2级行走速度中的第1级速度
发布日期:30.03.2009

