技术数据
JDN 单轨气动提升机

型号 | EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
A | 105 | 130 | 130 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 125 | 125 | 100 | 125 |
B | 70 | 68 | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
C | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 295 | 300 |
D | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 |
E | 198 | 220 | 220 | 188 | 188 | 218 | 218 | 283 | 283 | 220 | 283 |
F* | 705 | 750 | 820 | 998 | 998 | 1090 | 1090 | 1140 | 1140 | 1480 | 1535 |
G | 138 | 213 | 200 | 170 | 170 | 320 | 320 | 420 | 420 | 286 | 575 |
H | 44 | 53 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
J | 192 | 185 | 266 | 350 | 350 | 330 | 330 | 340 | 740 | 740 | 470 |
K | 580 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 3210 | 3130 |
L | 308 | 367 | 367 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 640 | 762 |
M | 266 | 325 | 325 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 655 | 750 |
11 视横梁宽度而定
*配备储链盒将增加净空.
型号 |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
提升能力 | 吨 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
链条数 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
行走马达输出功率 | 千瓦 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
提升马达输出功率 | 千瓦 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
气压 | 巴 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载提升速度 | 米/分钟 | 1,6 | 1 | 0,7 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
空载提升速度 | 米/分钟 | 3,2 | 2 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 0,65 |
满载下降速度 | 米/分钟 | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,75 |
满载行走速度 | 米/分钟 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
空载行走速度 | 米/分钟 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 8 | 8 |
行走小车耗气量 | 立方米/分钟 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
提升耗气量 | 立方米/分钟 | 4 | 4 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 |
气管接头 |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
软管尺寸(Ø内径) | 毫米 | 19 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
标配重量 | 千克 | 450 | 575 | 620 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 4000 | 5700 |
链条尺寸 | 毫米 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 |
每米链条重量 | 千克 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 |
标配提升高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
标配控制器管路长度 | 米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
带有消声器满载噪音 – 提升 | 分贝 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 |
带有消声器满载噪音 – 下降 | 分贝 | 80 | 80 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 89 | 89 |
符合 DIN 45635 part 20,一米距离的测量值 发
布日期:02.12.2012



